 |
|
View individual tableaus
|
Name |
|
|
| 1
29
JAN | 2
26
FEB | 3
26
MAR | 4
30
APR | 5
28
MAY | 6
25
JUN | 8
27
AUG |
Sum |
Q |
| 1. | Mészáros | Maximilian | DFC | m | - | 6 | - | - | 14 | 8 | 10 | 38 | 9,5 |
| 2. | Mészáros | Noémi | DFC | f | - | 3 | - | - | 12 | 7 | 9 | 31 | 7,8 |
| 3. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | 5 | - | - | 13 | - | 11 | 29 | 9,7 |
| 4. | Prati | Tommaso | DFC | m | - | 7 | - | - | - | 9 | 12 | 28 | 9,3 |
| 5. | Kaufmann | Carolin | DFC | f | - | - | - | - | 7 | 5 | 8 | 20 | 6,7 |
| 6. | Fischer | Jonas | DFC | m | - | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 17 | 5,7 |
| 7. | Klumpp | Merlin | DFC | m | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 13 | 6,5 |
| 8. | Spintig | Moritz | DFC | m | - | 2 | - | - | 5 | - | 6 | 13 | 4,3 |
| 9. | Münzer | Morris | DFC | m | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11,0 |
| 10. | Gehrunger | Tim | DFC | m | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 11 | 5,5 |
| 11. | Schafhausen | Finn | DFC | m | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 10 | 5,0 |
| 11. | Tobler | Paul | DFC | m | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 10 | 5,0 |
| 13. | Oeding | Emma | DFC | f | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5,0 |
| 14. | Gedrat | Kathrin | DFC | m | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 2,5 |
| 15. | Armbruster | Larissa | DFC | m | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 1,7 |
| 16. | Tamm | Julius | DFC | m | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4,0 |
| 17. | Probsthain | Timon | DFC | m | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2,0 |
| 18. | Romahn | Sophie | DFC | m | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2,0 |
Die Pools 7 und 12 entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen. Pool 1, 3 und 4 haben nicht stattgefunden.
|
|
| | |
|