 |
|
|
Cette page n'est malheureusement disponible qu'en Allemand. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1A
13
JAN | 1B
20
JAN | 2A
3
FEB | 2B
17
FEB | 3A
3
MRZ | 3B
17
MRZ | 4A
7
APR | 4B
21
APR | 5A
5
MAI | 5B
19
MAI | 6A
2
JUN | 6B
16
JUN | 8B
18
AUG | 9A
1
SEP | Summe
|
Q | 00-10
|
| 1. | Tränkner | Jan | DFC | m | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 3 | 2 | 46 | 4,6 | 466 |
| 2. | Busjan | Marcus | DFC | m | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 42 | 3,2 | 195 |
| 3. | Müller | Andreas | DFC | m | - | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | 4 | 1 | 40 | 4,0 | 424 |
| 4. | Müller | Max | DFC | m | - | - | - | 7 | - | | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | 36 | 6,0 | 336 |
| 5. | Grotti | Christian | DFC | m | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 18 | 2,3 | 75 |
| 6. | Mészáros | Zoltán | DFC | m | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 12 | 2,0 | 34 |
| 7. | Radnai-Krenko | Monika | DFC | w | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1,3 | 67 |
| 8. | Türkis | Daniel | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5,0 | 16 |
| 9. | Bartmann | Maximilian | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2,0 | 51 |
| 10. | Apel | Gesa | | w | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | 1 | 1,0 | 6 |
Die Pools 7A, 7B und 8A entfallen auf Grund der hessischen Sommerferien.
|
|
| | |
|