 |
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| JAN
13
1A | JAN
27
1B | FEB
10
2A | FEB
24
2B | MRZ
10
3A | MRZ
24
3B | APR
13
4A | APR
28
4B | MAI
12
5A | MAI
26
5B | JUN
9
6A | JUN
23
6B | AUG
25
8B |
Summe |
Q |
| 1. | Türkis | Daniel | DFC | m | X | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | X | X | 8 | 45 | 4,5 |
| 2. | Müller | Robert | DFC | m | X | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | X | X | 7 | 42 | 4,7 |
| 3. | Müller | Till | DFC | m | X | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 29 | 2,9 |
| 4. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | X | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | X | X | 6 | 17 | 2,4 |
| 5. | Chubarov | Vladimir | DFC | m | X | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | 3 | 11 | 3,7 |
| 6. | Ender | Janine | DFC | w | X | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | X | X | 1 | 6 | 1,2 |
| 7. | Ganskow | Juliane | DFC | w | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 5,0 |
| 7. | Prati | Tommaso | DFC | m | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 5 | 5,0 |
| 9. | Cremona | Urbano | ITA | m | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 4 | 4 | 4,0 |
| 9. | Hohorst | Philip | DFC | m | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 4 | 4,0 |
| 11. | Tränkner | Jan | DFC | m | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | 3,0 |
| 12. | Spintig | Moritz | DFC | m | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 2,0 |
| 13. | Braun | Margret | DFC | w | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | 1 | 1,0 |
Die Pools 7A, 7B, 8A und 12B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
Die Pools 1A, 6A und 6B sind ausgefallen.
|
|
| | |
|