DFC-LogoDFC-LogoDarmstädter Fecht-Club 1890 e.V.
DFC-LogoDFC-Logo
Der VereinHeinrich-Hahn-Gedächtnisturnier / DegenmarathonDie Pools des DFCBildergalerieLinks
 log-in  DeutschEnglish
DFC-Logo

Epee Pool Men 2010


View individual tableaus

Pool
Year
Date






Attendance
Sum
1986-2009
1A
2010
Jan
1B
2010
Jan
2A
2010
Feb
2B
2010
Feb
3A
2010
Mar
3B
2010
Mar
4A
2010
Apr
4B
2010
Apr
5A
2010
May
5B
2010
May
6A
2010
Jun
6B
2010
Jun
8
2010
Aug
Attendance
2010
vier
Streich-
Ergebnis


TürkisDanielDFCm89 1442 21191919151420191792311 23 172
BurkardtMichaelDFC m283 5425 1122201817171415211816142213 54 171
WiesemannJohannesDFCm64 783 92018161812319171810 3 147
HanselThomasDFC m248 3232 121915151414110121213102013 33 134
HolickStefanDFCm39 432 121715133101114121910 3 123
KlugeRainerDFCm433 6149 713138131599131511111613 33 120
WürtzVolkmarDFC m181 2799 1114131211881613131711 16 120
KilberthHansDFCm358 5082 151010869101581110 6 96
GebhardtSteffenSSGBm81 1384 17161318195 0 83
BitschPeterDFCm6 13 369735788631412 9 70
GebhardtMarcusSSGBm0 18161210125 0 68
BeckerWernerDFCm293 2880 71191082438610 2 66
SchmidtAndréDFCm63 1134 141316214 0 64
KühnNorbertDFC/SSGBm102 1628 1091214185 0 63
RentelManfredDFCm337 4539 51475665128 0 60
WürtzRüdigerDFCm148 2349 171611775 0 58
LüdersHaraldDFCm301 3942 41612106407 0 52
KarbThorolfDFCm346 2503 646134 0 29
MüllerTillDFCm5 38 116474 0 28
MüllerRobertDFCm4 33 12152 0 27
WöhrleDenisNeuIsenburgm9 44 56294 0 22
MeszarosZoltanDFCm15 37 4123476 0 21
StenderFlorianDFCm4 10 73554 0 20
OleinikPhilippMünchenm171 0 17
LangnerThorstenSVMFm9 60 151 0 15
OttIgorm7 113 141 0 14
ChubarovVladimirDFCm96 1265 111 0 11
TimKlausDFC/Korbachm15 118 100 2 0 10
NiemczykMartinTUDm17 96 101 0 10
HoßbachMartinDFCm4 7 2163 0 9
MahlerMichaelHeidelbergm4 78 91 0 9
DiefenbachRickyDFCm8 97 81 0 8
BurkardtHermannMam14 40 1333 0 7
KellerJanSSGBm57 863 71 0 7
KirkJulianDFCm1 3 31 0 3
GroßerClausm31 0 3
HerthEnricoDFCm21 0 2




 
                                                                                                                                                                                                                                               
 
Listinus Toplisten Imprint
 
Url: www.dfc1890.de/pool/ranglisten.html Last modified: 24.08.2010 Version: 2.2 (CPU: 533ms)